If your location isn't available or if timezone error shows contact us on admin@astroisha.com. We would fix the issue asap.
Muhurat timings for today
| Date | 02nd December 2019 |
|---|---|
Sunrise | 06:55:35 am |
Sunset | 05:36:25 pm |
Moonrise | 11:45:11 am |
Moonset | 10:53:50 pm |
Rahu Kaal | 08:15:41 am - 09:35:47 am |
Yama Kaal | 10:55:53 am - 12:15:59 pm |
Guli Kaal | 01:36:05 pm - 02:56:11 pm |
Abhijit Kaal(Auspicious) | 11:54:36 am - 12:37:19 pm |
Day Chogadia
| Chogadiya | Duration |
|---|---|
| Amrit | 06:55:35 am - 08:15:41 am |
| Kaal | 08:15:41 am - 09:35:47 am |
| Shubh | 09:35:47 am - 10:55:53 am |
| Rog | 10:55:53 am - 12:15:59 pm |
| Udveg | 12:15:59 pm - 01:36:05 pm |
| Chal | 01:36:05 pm - 02:56:11 pm |
| Labh | 02:56:11 pm - 04:16:17 pm |
| Amrit | 04:16:17 pm - 05:36:23 pm |
Night Chogadia
| Chogadiya | Duration |
|---|---|
| Chal | 05:36:25 pm - 07:16:23 pm |
| Rog | 07:16:23 pm - 08:56:21 pm |
| Kaal | 08:56:21 pm - 10:36:19 pm |
| Labh | 10:36:19 pm - 12:16:17 am |
| Udveg | 12:16:17 am - 01:56:15 am |
| Shubh | 01:56:15 am - 03:36:13 am |
| Amrit | 03:36:13 am - 05:16:11 am |
| Chal | 05:16:11 am - 06:56:09 am |
Day Hora
| Hora | Duration |
|---|---|
| Moon | 06:55:35 am - 07:48:59 am |
| Saturn | 07:48:59 am - 08:42:23 am |
| Jupiter | 08:42:23 am - 09:35:47 am |
| Mars | 09:35:47 am - 10:29:11 am |
| Sun | 10:29:11 am - 11:22:35 am |
| Venus | 11:22:35 am - 12:15:59 pm |
| Mercury | 12:15:59 pm - 01:09:23 pm |
| Moon | 01:09:23 pm - 02:02:47 pm |
| Saturn | 02:02:47 pm - 02:56:11 pm |
| Jupiter | 02:56:11 pm - 03:49:35 pm |
| Mars | 03:49:35 pm - 04:42:59 pm |
| Sun | 04:42:59 pm - 05:36:23 pm |
Night Hora
| Hora | Duration |
|---|---|
| Venus | 05:36:25 pm - 06:43:04 pm |
| Mercury | 06:43:04 pm - 07:49:43 pm |
| Moon | 07:49:43 pm - 08:56:22 pm |
| Saturn | 08:56:22 pm - 10:03:01 pm |
| Jupiter | 10:03:01 pm - 11:09:40 pm |
| Mars | 11:09:40 pm - 12:16:19 am |
| Sun | 12:16:19 am - 01:22:58 am |
| Venus | 01:22:58 am - 02:29:37 am |
| Mercury | 02:29:37 am - 03:36:16 am |
| Moon | 03:36:16 am - 04:42:55 am |
| Saturn | 04:42:55 am - 05:49:34 am |
| Jupiter | 05:49:34 am - 06:56:13 am |

Sunrise
Sunset
Moonrise
Moonset
Rahu Kaal
Yama Kaal
Guli Kaal
Abhijit Kaal(Auspicious)